Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 22 / 51
43%
Buts domicile corrects 13 / 51
25%
Buts extérieur corrects 21 / 51
41%
Équipes correctes 9 / 30
30%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 176 176 26
Match de groupe 2 329 153 70
Match de groupe 3 459 130 202
8ème de finale 764 305 158
Quarts de finale 923 159 62
Demi-finales 978 55 73
Finale 983 5 109
Vainqueur 983 0 53
Meilleur buteur 983 0 50
Cartons jaunes 983 0 65
Cartons rouges 993 10 87
Total de buts 993 0 80
Total général 993 - 81
Publicité