Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 23 / 51
45%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 142 142 127
Match de groupe 2 313 171 19
Match de groupe 3 457 144 134
8ème de finale 811 354 43
Quarts de finale 955 144 106
Demi-finales 1000 45 148
Finale 1055 55 68
Vainqueur 1055 0 248
Meilleur buteur 1055 0 248
Cartons jaunes 1055 0 250
Cartons rouges 1070 15 67
Total de buts 1082 12 17
Total général 1082 - 34
Publicité