Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 51
39%
Buts domicile corrects 16 / 51
31%
Buts extérieur corrects 18 / 51
35%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 129 129 181
Match de groupe 2 332 203 1
Match de groupe 3 477 145 128
8ème de finale 791 314 131
Quarts de finale 935 144 105
Demi-finales 1050 115 6
Finale 1110 60 40
Vainqueur 1110 0 232
Meilleur buteur 1110 0 231
Cartons jaunes 1128 18 6
Cartons rouges 1128 0 264
Total de buts 1128 0 236
Total général 1128 - 22
Publicité