Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 23 / 51
45%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 19 / 51
37%
Équipes correctes 12 / 30
40%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 160 160 66
Match de groupe 2 333 173 16
Match de groupe 3 453 120 228
8ème de finale 736 283 233
Quarts de finale 940 204 6
Demi-finales 1035 95 30
Finale 1150 115 3
Vainqueur 1225 75 6
Meilleur buteur 1225 0 200
Cartons jaunes 1225 0 205
Cartons rouges 1245 20 11
Total de buts 1251 6 30
Total général 1251 - 2
Publicité