Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 24 / 51
47%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 14 / 51
27%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 115 115 230
Match de groupe 2 266 151 80
Match de groupe 3 466 200 7
8ème de finale 854 388 9
Quarts de finale 993 139 117
Demi-finales 1003 10 206
Finale 1008 5 104
Vainqueur 1008 0 38
Meilleur buteur 1008 0 35
Cartons jaunes 1008 0 52
Cartons rouges 1023 15 24
Total de buts 1027 4 33
Total général 1027 - 62
Publicité