Publicité

Précision des pronostics


Score exact 2 / 51
4%
Résultat correct (1/N/2) 22 / 51
43%
Buts domicile corrects 5 / 51
10%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 10 / 30
33%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 159 159 70
Match de groupe 2 295 136 132
Match de groupe 3 427 132 190
8ème de finale 716 289 210
Quarts de finale 806 90 246
Demi-finales 836 30 185
Finale 841 5 102
Vainqueur 841 0 34
Meilleur buteur 841 0 31
Cartons jaunes 841 0 48
Cartons rouges 846 5 129
Total de buts 846 0 62
Total général 846 - 213
Publicité