Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 22 / 51
43%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 173 173 31
Match de groupe 2 314 141 116
Match de groupe 3 486 172 39
8ème de finale 816 330 80
Quarts de finale 975 159 64
Demi-finales 1025 50 109
Finale 1080 55 52
Vainqueur 1080 0 29
Meilleur buteur 1080 0 26
Cartons jaunes 1080 0 43
Cartons rouges 1095 15 22
Total de buts 1095 0 57
Total général 1095 - 29
Publicité