Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 14 / 51
27%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 10 / 30
33%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 126 126 186
Match de groupe 2 281 155 65
Match de groupe 3 429 148 112
8ème de finale 753 324 96
Quarts de finale 867 114 193
Demi-finales 877 10 203
Finale 882 5 97
Vainqueur 882 0 22
Meilleur buteur 882 0 20
Cartons jaunes 900 18 1
Cartons rouges 900 0 163
Total de buts 900 0 51
Total général 900 - 163
Publicité