Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 22 / 51
43%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 16 / 51
31%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 135 135 163
Match de groupe 2 295 160 51
Match de groupe 3 447 152 101
8ème de finale 795 348 50
Quarts de finale 959 164 53
Demi-finales 1059 100 24
Finale 1119 60 49
Vainqueur 1119 0 279
Meilleur buteur 1119 0 278
Cartons jaunes 1137 18 9
Cartons rouges 1137 0 289
Total de buts 1137 0 281
Total général 1137 - 18
Publicité