Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 19 / 51
37%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 4 / 28
14%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 87 87 277
Match de groupe 2 221 134 136
Match de groupe 3 329 108 254
8ème de finale 612 283 232
Quarts de finale 726 114 190
Demi-finales 731 5 250
Finale 736 5 170
Vainqueur 736 0 200
Meilleur buteur 736 0 198
Cartons jaunes 736 0 203
Cartons rouges 756 20 10
Total de buts 756 0 207
Total général 756 - 260
Publicité