Publicité

Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
201 857 2 - 0
202 857 2 - 2
203 856 2 - 0
204 855 2 - 2
205 853 2 - 2
206 852 2 - 1
207 850 2 - 1
208 849 2 - 0
209 849 3 - 1
210 847 2 - 1
211 847 2 - 1
212 846 3 - 1
213 846 3 - 1
214 846 2 - 1
215 845 3 - 1
216 845 3 - 1
217 843 3 - 0🎯
218 843 3 - 0🎯
219 841 3 - 0🎯
220 840 3 - 0🎯
221 839 4 - 0
222 838 1 - 2
223 838 2 - 0
224 837 1 - 0
225 837 1 - 1
226 836 3 - 1
227 836 2 - 0
228 834 2 - 0
229 833 2 - 0
230 832 3 - 2
231 832 3 - 2
232 831 3 - 1
233 829 3 - 0🎯
234 829 2 - 1
235 827 3 - 0🎯
236 824 2 - 0
237 824 3 - 1
238 819 3 - 1
239 818 4 - 0
240 817 3 - 1
241 815 3 - 0🎯
242 815 2 - 2
243 815 2 - 0
244 815 2 - 0
245 814 3 - 0🎯
246 814 2 - 0
247 813 3 - 1
248 812 2 - 2
249 810 2 - 1
250 808 1 - 0

Défilement horizontal

Publicité