Publicité

Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
201 857 1 - 0
202 857 0 - 2
203 856 1 - 1
204 855 2 - 1
205 853 2 - 2
206 852 2 - 0
207 850 2 - 0
208 849 2 - 0
209 849 2 - 0
210 847 2 - 1
211 847 1 - 2🎯
212 846 3 - 2
213 846 2 - 1
214 846 1 - 2🎯
215 845 2 - 2
216 845 2 - 2
217 843 2 - 1
218 843 2 - 1
219 841 3 - 1
220 840 1 - 0
221 839 2 - 0
222 838 2 - 2
223 838 2 - 0
224 837 1 - 0
225 837 1 - 1
226 836 2 - 0
227 836 3 - 2
228 834 3 - 2
229 833 2 - 1
230 832 2 - 1
231 832 1 - 1
232 831 2 - 2
233 829 2 - 0
234 829 1 - 0
235 827 2 - 1
236 824 2 - 2
237 824 2 - 2
238 819 2 - 2
239 818 0 - 0
240 817 1 - 1
241 815 3 - 2
242 815 2 - 2
243 815 2 - 1
244 815 1 - 0
245 814 -
246 814 1 - 1
247 813 0 - 0
248 812 1 - 0
249 810 2 - 1
250 808 1 - 2🎯

Défilement horizontal

Publicité