| # | Pseudo | 🎯 | Pts Points |
|---|---|---|---|
| 201 | 0 | 1885 | |
| 202 | 1 | 1882 | |
| 203 | 1 | 1876 | |
| 204 | 1 | 1864 | |
| 205 | 2 | 1863 | |
|
Publicité
| |||
| 206 | 0 | 1862 | |
| 207 | 2 | 1856 | |
| 208 | 1 | 1854 | |
| 209 | 3 | 1850 | |
| 210 | 2 | 1850 | |
|
Publicité
| |||
| 211 | 0 | 1847 | |
| 212 | 3 | 1845 | |
| 213 | 5 | 1841 | |
| 214 | 3 | 1839 | |
| 215 | 4 | 1837 | |
| 216 | 3 | 1833 | |
| 217 | 2 | 1833 | |
| 218 | 1 | 1829 | |
| 219 | 1 | 1829 | |
| 220 | 0 | 1826 | |
|
Publicité
| |||
| 221 | 2 | 1823 | |
| 222 | 1 | 1820 | |
| 223 | 0 | 1817 | |
| 224 | 1 | 1814 | |
| 225 | 1 | 1813 | |
| 226 | 5 | 1811 | |
| 227 | 3 | 1811 | |
| 228 | 1 | 1811 | |
| 229 | 1 | 1810 | |
| 230 | 2 | 1809 | |
|
Publicité
| |||
| 231 | 0 | 1809 | |
| 232 | 1 | 1804 | |
| 233 | 0 | 1803 | |
| 234 | 3 | 1801 | |
| 235 | 3 | 1791 | |
| 236 | 1 | 1791 | |
| 237 | 2 | 1790 | |
| 238 | 4 | 1786 | |
| 239 | 0 | 1784 | |
| 240 | 0 | 1783 | |
|
Publicité
| |||
| 241 | 1 | 1780 | |
| 242 | 1 | 1779 | |
| 243 | 3 | 1778 | |
| 244 | 1 | 1777 | |
| 245 | 1 | 1775 | |
| 246 | 2 | 1774 | |
| 247 | 1 | 1773 | |
| 248 | 2 | 1770 | |
| 249 | 3 | 1768 | |
| 250 | 2 | 1768 | |
Défilement horizontal
201 - 250 / 666