Publicité

TITI541963


« Retour

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 19 / 51
37%
Buts extérieur corrects 14 / 51
27%
Équipes correctes 14 / 30
47%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 477 477 372
Match de groupe 2 1131 654 8
Match de groupe 3 1284 153 541
8ème de finale 2088 804 350
Quarts de finale 2670 582 211
Demi-finales 2942 272 256
Finale 3088 146 220
Vainqueur 3088 0 612
Meilleur buteur 3128 40 31
Cartons jaunes 3128 0 611
Cartons rouges 3168 40 25
Total de buts 3168 0 617
Total général 3168 - 189
Publicité