Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 25 / 51
49%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 16 / 51
31%
Équipes correctes 18 / 30
60%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 486 486 342
Match de groupe 2 978 492 173
Match de groupe 3 1311 333 211
8ème de finale 2190 879 183
Quarts de finale 2862 672 96
Demi-finales 3518 656 1
Finale 3900 382 3
Vainqueur 3900 0 172
Meilleur buteur 3900 0 184
Cartons jaunes 3900 0 163
Cartons rouges 3930 30 48
Total de buts 3930 0 237
Total général 3930 - 10
Publicité