Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 19 / 51
37%
Buts extérieur corrects 11 / 51
22%
Équipes correctes 12 / 30
40%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 435 435 482
Match de groupe 2 786 351 462
Match de groupe 3 1044 258 399
8ème de finale 1900 856 240
Quarts de finale 2555 655 127
Demi-finales 2823 268 275
Finale 2883 60 310
Vainqueur 2883 0 555
Meilleur buteur 2883 0 563
Cartons jaunes 2883 0 555
Cartons rouges 2883 0 593
Total de buts 2883 0 571
Total général 2883 - 316
Publicité