Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 51
29%
Buts domicile corrects 18 / 51
35%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 3 / 30
10%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 432 432 487
Match de groupe 2 678 246 547
Match de groupe 3 1023 345 198
8ème de finale 1583 560 577
Quarts de finale 1939 356 469
Demi-finales 2060 121 440
Finale 2108 48 316
Vainqueur 2108 0 455
Meilleur buteur 2108 0 460
Cartons jaunes 2108 0 450
Cartons rouges 2108 0 525
Total de buts 2108 0 482
Total général 2108 - 500
Publicité