Publicité

Précision des pronostics


Score exact 7 / 51
14%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 51
39%
Buts domicile corrects 22 / 51
43%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 17 / 30
57%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 543 543 168
Match de groupe 2 969 426 307
Match de groupe 3 1242 273 362
8ème de finale 2163 921 97
Quarts de finale 2775 612 159
Demi-finales 3163 388 114
Finale 3545 382 2
Vainqueur 3725 180 2
Meilleur buteur 3765 40 4
Cartons jaunes 3765 0 65
Cartons rouges 3785 20 125
Total de buts 3785 0 156
Total général 3785 - 25
Publicité