Publicité

Précision des pronostics


Score exact 8 / 51
16%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 51
39%
Buts domicile corrects 18 / 51
35%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 18 / 30
60%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 498 498 305
Match de groupe 2 1131 633 12
Match de groupe 3 1359 228 446
8ème de finale 2215 856 239
Quarts de finale 2797 582 205
Demi-finales 3307 510 28
Finale 3689 382 6
Vainqueur 3869 180 8
Meilleur buteur 3869 0 323
Cartons jaunes 3869 0 310
Cartons rouges 3909 40 10
Total de buts 3909 0 358
Total général 3909 - 11
Publicité