Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 16 / 51
31%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 6 / 30
20%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 498 498 302
Match de groupe 2 966 468 228
Match de groupe 3 1224 258 382
8ème de finale 1928 704 472
Quarts de finale 2423 495 308
Demi-finales 2635 212 332
Finale 2709 74 264
Vainqueur 2889 180 5
Meilleur buteur 2889 0 165
Cartons jaunes 2889 0 144
Cartons rouges 2889 0 326
Total de buts 2889 0 220
Total général 2889 - 314
Publicité