Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 51
39%
Buts domicile corrects 18 / 51
35%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 14 / 30
47%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 549 549 156
Match de groupe 2 1047 498 163
Match de groupe 3 1365 318 246
8ème de finale 2304 939 78
Quarts de finale 2798 494 327
Demi-finales 3129 331 175
Finale 3144 15 347
Vainqueur 3144 0 393
Meilleur buteur 3144 0 399
Cartons jaunes 3144 0 389
Cartons rouges 3144 0 490
Total de buts 3144 0 427
Total général 3144 - 195
Publicité