Publicité

Précision des pronostics


Score exact 10 / 51
20%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 22 / 51
43%
Buts extérieur corrects 20 / 51
39%
Équipes correctes 21 / 30
70%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 669 669 5
Match de groupe 2 1182 513 132
Match de groupe 3 1620 438 44
8ème de finale 2601 981 40
Quarts de finale 3335 734 45
Demi-finales 3845 510 27
Finale 4137 292 26
Vainqueur 4137 0 134
Meilleur buteur 4177 40 8
Cartons jaunes 4177 0 123
Cartons rouges 4197 20 132
Total de buts 4221 24 36
Total général 4221 - 3
Publicité