Publicité

Précision des pronostics


Score exact 10 / 51
20%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 24 / 51
47%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 16 / 30
53%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 615 615 34
Match de groupe 2 975 360 447
Match de groupe 3 1323 348 176
8ème de finale 2109 786 385
Quarts de finale 2871 762 34
Demi-finales 3258 387 118
Finale 3494 236 71
Vainqueur 3494 0 536
Meilleur buteur 3494 0 541
Cartons jaunes 3494 0 534
Cartons rouges 3494 0 578
Total de buts 3494 0 553
Total général 3494 - 75
Publicité