Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 14 / 51
27%
Buts domicile corrects 21 / 51
41%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 10 / 30
33%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 357 357 579
Match de groupe 2 603 246 548
Match de groupe 3 978 375 133
8ème de finale 1757 779 395
Quarts de finale 2277 520 285
Demi-finales 2486 209 350
Finale 2576 90 249
Vainqueur 2576 0 543
Meilleur buteur 2576 0 549
Cartons jaunes 2576 0 542
Cartons rouges 2606 30 102
Total de buts 2606 0 561
Total général 2606 - 419
Publicité