Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 14 / 51
27%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 14 / 30
47%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 585 585 87
Match de groupe 2 1089 504 141
Match de groupe 3 1347 258 398
8ème de finale 2217 870 205
Quarts de finale 2663 446 401
Demi-finales 2992 329 183
Finale 3138 146 207
Vainqueur 3138 0 480
Meilleur buteur 3138 0 485
Cartons jaunes 3138 0 476
Cartons rouges 3168 30 91
Total de buts 3204 36 13
Total général 3204 - 176
Publicité