Publicité

Précision des pronostics


Score exact 8 / 51
16%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 24 / 51
47%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 453 453 420
Match de groupe 2 1029 576 42
Match de groupe 3 1257 228 450
8ème de finale 2213 956 61
Quarts de finale 2751 538 262
Demi-finales 3198 447 47
Finale 3407 209 81
Vainqueur 3407 0 25
Meilleur buteur 3407 0 41
Cartons jaunes 3407 0 13
Cartons rouges 3407 0 235
Total de buts 3407 0 105
Total général 3407 - 104
Publicité