Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 14 / 51
27%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 12 / 30
40%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 435 435 477
Match de groupe 2 1056 621 17
Match de groupe 3 1344 288 313
8ème de finale 2114 770 407
Quarts de finale 2517 403 433
Demi-finales 2831 314 211
Finale 2894 63 268
Vainqueur 2894 0 130
Meilleur buteur 2894 0 142
Cartons jaunes 2894 0 119
Cartons rouges 2894 0 310
Total de buts 2894 0 204
Total général 2894 - 309
Publicité