Publicité

Précision des pronostics


Score exact 8 / 51
16%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 26 / 51
51%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 8 / 30
27%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 603 603 46
Match de groupe 2 876 273 538
Match de groupe 3 1149 273 356
8ème de finale 2052 903 135
Quarts de finale 2515 463 378
Demi-finales 2814 299 232
Finale 2960 146 206
Vainqueur 2960 0 471
Meilleur buteur 2960 0 476
Cartons jaunes 2960 0 467
Cartons rouges 3000 40 17
Total de buts 3000 0 495
Total général 3000 - 257
Publicité