Publicité

Précision des pronostics


Score exact 5 / 51
10%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 51
33%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 22 / 51
43%
Équipes correctes 16 / 30
53%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 438 438 471
Match de groupe 2 942 504 140
Match de groupe 3 1200 258 390
8ème de finale 2162 962 55
Quarts de finale 2926 764 27
Demi-finales 3301 375 125
Finale 3510 209 105
Vainqueur 3510 0 478
Meilleur buteur 3510 0 483
Cartons jaunes 3510 0 474
Cartons rouges 3510 0 541
Total de buts 3510 0 502
Total général 3510 - 74
Publicité