Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 14 / 51
27%
Buts domicile corrects 10 / 51
20%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 11 / 30
37%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 420 420 511
Match de groupe 2 738 318 503
Match de groupe 3 996 258 391
8ème de finale 1774 778 397
Quarts de finale 2298 524 277
Demi-finales 2493 195 367
Finale 2508 15 356
Vainqueur 2508 0 515
Meilleur buteur 2508 0 519
Cartons jaunes 2508 0 511
Cartons rouges 2518 10 219
Total de buts 2518 0 533
Total général 2518 - 439
Publicité