Publicité

Précision des pronostics


Score exact 7 / 51
14%
Résultat correct (1/N/2) 22 / 51
43%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 15 / 30
50%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 621 621 31
Match de groupe 2 1065 444 272
Match de groupe 3 1368 303 289
8ème de finale 2239 871 203
Quarts de finale 2821 582 207
Demi-finales 3120 299 233
Finale 3266 146 208
Vainqueur 3266 0 510
Meilleur buteur 3306 40 24
Cartons jaunes 3306 0 506
Cartons rouges 3346 40 18
Total de buts 3346 0 528
Total général 3346 - 125
Publicité