Publicité

Précision des pronostics


Score exact 9 / 51
18%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 17 / 30
57%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 495 495 316
Match de groupe 2 1011 516 125
Match de groupe 3 1449 438 48
8ème de finale 2333 884 173
Quarts de finale 3097 764 28
Demi-finales 3663 566 12
Finale 3809 146 213
Vainqueur 3809 0 550
Meilleur buteur 3809 0 557
Cartons jaunes 3809 0 550
Cartons rouges 3809 0 590
Total de buts 3821 12 81
Total général 3821 - 20
Publicité