Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 51
33%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 12 / 30
40%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 525 525 219
Match de groupe 2 984 459 238
Match de groupe 3 1317 333 219
8ème de finale 2056 739 444
Quarts de finale 2535 479 363
Demi-finales 2985 450 46
Finale 3131 146 219
Vainqueur 3131 0 608
Meilleur buteur 3131 0 611
Cartons jaunes 3131 0 607
Cartons rouges 3131 0 626
Total de buts 3131 0 614
Total général 3131 - 200
Publicité