Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 19 / 51
37%
Buts extérieur corrects 12 / 51
24%
Équipes correctes 11 / 30
37%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 579 579 94
Match de groupe 2 1101 522 114
Match de groupe 3 1401 300 299
8ème de finale 2300 899 146
Quarts de finale 2810 510 287
Demi-finales 2990 180 394
Finale 2990 0 494
Vainqueur 2990 0 273
Meilleur buteur 2990 0 280
Cartons jaunes 2990 0 265
Cartons rouges 2990 0 406
Total de buts 2990 0 319
Total général 2990 - 263
Publicité