Publicité

Précision des pronostics


Score exact 8 / 51
16%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 16 / 51
31%
Buts extérieur corrects 21 / 51
41%
Équipes correctes 14 / 30
47%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 570 570 120
Match de groupe 2 1101 531 102
Match de groupe 3 1449 348 168
8ème de finale 2275 826 304
Quarts de finale 2769 494 317
Demi-finales 3131 362 139
Finale 3367 236 48
Vainqueur 3367 0 216
Meilleur buteur 3367 0 229
Cartons jaunes 3367 0 208
Cartons rouges 3377 10 197
Total de buts 3381 4 95
Total général 3381 - 113
Publicité