Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 5 / 51
10%
Équipes correctes 6 / 30
20%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 453 453 427
Match de groupe 2 1005 552 72
Match de groupe 3 1188 183 516
8ème de finale 1916 728 450
Quarts de finale 2244 328 478
Demi-finales 2532 288 241
Finale 2532 0 505
Vainqueur 2532 0 294
Meilleur buteur 2532 0 300
Cartons jaunes 2532 0 286
Cartons rouges 2532 0 422
Total de buts 2532 0 340
Total général 2532 - 438
Publicité