Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 16 / 30
53%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 567 567 123
Match de groupe 2 1059 492 171
Match de groupe 3 1242 183 515
8ème de finale 2055 813 332
Quarts de finale 2593 538 264
Demi-finales 3013 420 80
Finale 3249 236 54
Vainqueur 3249 0 292
Meilleur buteur 3249 0 298
Cartons jaunes 3249 0 284
Cartons rouges 3249 0 420
Total de buts 3249 0 338
Total général 3249 - 157
Publicité