Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 21 / 51
41%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 18 / 51
35%
Équipes correctes 11 / 29
38%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 537 537 185
Match de groupe 2 1089 552 71
Match de groupe 3 1377 288 316
8ème de finale 2268 891 163
Quarts de finale 2670 402 436
Demi-finales 2955 285 244
Finale 3116 161 146
Vainqueur 3116 0 257
Meilleur buteur 3116 0 267
Cartons jaunes 3116 0 249
Cartons rouges 3116 0 394
Total de buts 3116 0 307
Total général 3116 - 204
Publicité