Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 9 / 51
18%
Équipes correctes 12 / 30
40%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 507 507 282
Match de groupe 2 1128 621 19
Match de groupe 3 1431 303 295
8ème de finale 2202 771 406
Quarts de finale 2663 461 381
Demi-finales 2918 255 291
Finale 2918 0 588
Vainqueur 2918 0 466
Meilleur buteur 2918 0 472
Cartons jaunes 2918 0 462
Cartons rouges 2918 0 533
Total de buts 2950 32 20
Total général 2950 - 285
Publicité