Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 20 / 51
39%
Buts domicile corrects 18 / 51
35%
Buts extérieur corrects 13 / 51
25%
Équipes correctes 17 / 30
57%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 483 483 355
Match de groupe 2 909 426 310
Match de groupe 3 1197 288 314
8ème de finale 2108 911 112
Quarts de finale 2753 645 129
Demi-finales 3200 447 48
Finale 3409 209 91
Vainqueur 3409 0 158
Meilleur buteur 3409 0 170
Cartons jaunes 3409 0 149
Cartons rouges 3439 30 45
Total de buts 3439 0 224
Total général 3439 - 94
Publicité