Publicité

Précision des pronostics


Score exact 6 / 51
12%
Résultat correct (1/N/2) 16 / 51
31%
Buts domicile corrects 22 / 51
43%
Buts extérieur corrects 10 / 51
20%
Équipes correctes 16 / 30
53%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 576 576 98
Match de groupe 2 927 351 459
Match de groupe 3 1140 213 480
8ème de finale 2031 891 162
Quarts de finale 2525 494 315
Demi-finales 3004 479 37
Finale 3311 307 22
Vainqueur 3491 180 6
Meilleur buteur 3491 0 210
Cartons jaunes 3491 0 190
Cartons rouges 3491 0 359
Total de buts 3491 0 262
Total général 3491 - 78
Publicité