Publicité

Précision des pronostics


Score exact 3 / 51
6%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 51
29%
Buts domicile corrects 17 / 51
33%
Buts extérieur corrects 21 / 51
41%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 555 555 139
Match de groupe 2 858 303 519
Match de groupe 3 1056 198 502
8ème de finale 1970 914 106
Quarts de finale 2464 494 324
Demi-finales 2783 319 204
Finale 2798 15 339
Vainqueur 2798 0 309
Meilleur buteur 2798 0 314
Cartons jaunes 2798 0 301
Cartons rouges 2798 0 433
Total de buts 2798 0 351
Total général 2798 - 349
Publicité