Publicité

Précision des pronostics


Score exact 7 / 51
14%
Résultat correct (1/N/2) 15 / 51
29%
Buts domicile corrects 15 / 51
29%
Buts extérieur corrects 19 / 51
37%
Équipes correctes 15 / 30
50%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 387 387 556
Match de groupe 2 831 444 266
Match de groupe 3 1314 483 18
8ème de finale 2220 906 128
Quarts de finale 3029 809 9
Demi-finales 3297 268 274
Finale 3386 89 257
Vainqueur 3386 0 424
Meilleur buteur 3386 0 429
Cartons jaunes 3386 0 420
Cartons rouges 3406 20 160
Total de buts 3406 0 454
Total général 3406 - 105
Publicité