Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 51
33%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 14 / 51
27%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 558 558 134
Match de groupe 2 969 411 347
Match de groupe 3 1257 288 325
8ème de finale 2123 866 212
Quarts de finale 2617 494 330
Demi-finales 2916 299 236
Finale 3006 90 245
Vainqueur 3006 0 438
Meilleur buteur 3006 0 443
Cartons jaunes 3006 0 433
Cartons rouges 3026 20 164
Total de buts 3026 0 467
Total général 3026 - 243
Publicité