Publicité

Précision des pronostics


Score exact 7 / 51
14%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 12 / 51
24%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 597 597 60
Match de groupe 2 1038 441 277
Match de groupe 3 1416 378 122
8ème de finale 2179 763 420
Quarts de finale 2673 494 333
Demi-finales 3032 359 149
Finale 3178 146 217
Vainqueur 3178 0 576
Meilleur buteur 3178 0 582
Cartons jaunes 3178 0 575
Cartons rouges 3178 0 610
Total de buts 3178 0 589
Total général 3178 - 186
Publicité