Publicité

Précision des pronostics


Score exact 9 / 51
18%
Résultat correct (1/N/2) 19 / 51
37%
Buts domicile corrects 23 / 51
45%
Buts extérieur corrects 19 / 51
37%
Équipes correctes 14 / 30
47%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 528 528 209
Match de groupe 2 1071 543 86
Match de groupe 3 1326 255 402
8ème de finale 2242 916 103
Quarts de finale 2807 565 228
Demi-finales 3060 253 295
Finale 3075 15 335
Vainqueur 3075 0 270
Meilleur buteur 3075 0 277
Cartons jaunes 3075 0 262
Cartons rouges 3105 30 62
Total de buts 3141 36 12
Total général 3141 - 196
Publicité