Publicité

Précision des pronostics


Score exact 8 / 51
16%
Résultat correct (1/N/2) 17 / 51
33%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 17 / 51
33%
Équipes correctes 11 / 30
37%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 441 441 459
Match de groupe 2 942 501 150
Match de groupe 3 1230 288 315
8ème de finale 2056 826 303
Quarts de finale 2546 490 349
Demi-finales 2755 209 344
Finale 2845 90 234
Vainqueur 2845 0 200
Meilleur buteur 2845 0 212
Cartons jaunes 2845 0 192
Cartons rouges 2875 30 51
Total de buts 2875 0 264
Total général 2875 - 320
Publicité