Publicité

Précision des pronostics


Score exact 4 / 51
8%
Résultat correct (1/N/2) 18 / 51
35%
Buts domicile corrects 20 / 51
39%
Buts extérieur corrects 15 / 51
29%
Équipes correctes 13 / 30
43%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 501 501 294
Match de groupe 2 1053 552 70
Match de groupe 3 1401 348 167
8ème de finale 2277 876 191
Quarts de finale 2831 554 233
Demi-finales 3041 210 338
Finale 3041 0 457
Vainqueur 3041 0 178
Meilleur buteur 3041 0 190
Cartons jaunes 3041 0 169
Cartons rouges 3041 0 344
Total de buts 3053 12 72
Total général 3053 - 237
Publicité