Publicité

Précision des pronostics


Score exact 8 / 44
18%
Résultat correct (1/N/2) 13 / 44
30%
Buts domicile corrects 19 / 44
43%
Buts extérieur corrects 17 / 44
39%
Équipes correctes 11 / 23
48%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 531 531 196
Match de groupe 2 909 378 416
Match de groupe 3 1227 318 244
8ème de finale 2087 860 230
Quarts de finale 2547 460 386
Demi-finales 2547 0 563
Finale 2547 0 518
Vainqueur 2547 0 322
Meilleur buteur 2547 0 328
Cartons jaunes 2547 0 315
Cartons rouges 2547 0 439
Total de buts 2547 0 363
Total général 2547 - 433
Publicité