Publicité

Précision des pronostics


Score exact 9 / 51
18%
Résultat correct (1/N/2) 23 / 51
45%
Buts domicile corrects 19 / 51
37%
Buts extérieur corrects 21 / 51
41%
Équipes correctes 17 / 30
57%

Progression des points




Progression de la position




Phase Cumule Points Position
Match de groupe 1 528 528 214
Match de groupe 2 1035 507 138
Match de groupe 3 1503 468 23
8ème de finale 2490 987 34
Quarts de finale 3254 764 29
Demi-finales 3582 328 198
Finale 3818 236 75
Vainqueur 3818 0 560
Meilleur buteur 3818 0 566
Cartons jaunes 3818 0 560
Cartons rouges 3818 0 596
Total de buts 3818 0 575
Total général 3818 - 21
Publicité